加拿大28 2026-06-02 历史开奖记录
加拿大282026-06-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3439930 | 08:19:35 | 0+1+0=01 | 小单 |
| 3439929 | 08:16:05 | 5+5+4=14 | 大双 |
| 3439928 | 08:12:30 | 5+9+2=16 | 大双 |
| 3439927 | 08:09:10 | 0+4+5=09 | 小单 |
| 3439926 | 08:05:35 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 3439925 | 08:02:05 | 1+4+7=12 | 小双 |
| 3439924 | 07:58:35 | 7+3+2=12 | 小双 |
| 3439923 | 07:55:10 | 5+8+3=16 | 大双 |
| 3439922 | 07:51:35 | 6+9+9=24 | 大双 |
| 3439921 | 07:48:05 | 9+2+6=17 | 大单 |
| 3439920 | 07:44:35 | 8+8+9=25 | 大单 |
| 3439919 | 07:41:05 | 9+5+2=16 | 大双 |
| 3439918 | 07:37:35 | 2+8+0=10 | 小双 |
| 3439917 | 07:34:05 | 9+4+7=20 | 大双 |
| 3439916 | 07:30:30 | 5+3+4=12 | 小双 |
| 3439915 | 07:27:05 | 4+4+1=09 | 小单 |
| 3439914 | 07:23:35 | 3+0+0=03 | 小单 |
| 3439913 | 07:20:05 | 9+9+4=22 | 大双 |
| 3439912 | 07:16:35 | 0+6+5=11 | 小单 |
| 3439911 | 07:13:10 | 5+1+8=14 | 大双 |
