新加坡28 2026-08-02 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-02
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4970206 | 23:58:00 | 5+2+9=16 | 大双 |
| 4970205 | 23:56:00 | 3+4+0=07 | 小单 |
| 4970204 | 23:54:00 | 8+4+3=15 | 大单 |
| 4970203 | 23:52:00 | 6+6+9=21 | 大单 |
| 4970202 | 23:50:00 | 4+8+7=19 | 大单 |
| 4970201 | 23:48:00 | 4+8+9=21 | 大单 |
| 4970200 | 23:46:00 | 9+5+5=19 | 大单 |
| 4970199 | 23:44:00 | 1+8+5=14 | 大双 |
| 4970198 | 23:42:00 | 4+1+2=07 | 小单 |
| 4970197 | 23:40:00 | 0+4+3=07 | 小单 |
| 4970196 | 23:38:00 | 9+1+1=11 | 小单 |
| 4970195 | 23:36:00 | 2+4+4=10 | 小双 |
| 4970194 | 23:34:00 | 0+1+8=09 | 小单 |
| 4970193 | 23:32:00 | 9+5+7=21 | 大单 |
| 4970192 | 23:30:00 | 3+4+2=09 | 小单 |
| 4970191 | 23:28:00 | 9+1+0=10 | 小双 |
| 4970190 | 23:26:00 | 5+2+0=07 | 小单 |
| 4970189 | 23:24:00 | 2+0+5=07 | 小单 |
| 4970188 | 23:22:00 | 8+4+9=21 | 大单 |
| 4970187 | 23:20:00 | 3+8+9=20 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
